디지털성범죄아웃(DSO)의 모니터링 자료에 따르면 성범죄물 유통의 허브였던 ‘소라넷’의 ‘훔쳐보기’ 게시물은 2012년 이후 급증했다. 엄격해진 저작권 관리로 수익이 줄자 소라넷 및 이와 연결된 웹하드 업체들이 저작권법 보호를 못 받는 음란물과 디지털 성범죄물을 대거 유통해 수익을 보전한 셈이다. 2011년 2000건 미만이던 몰카범죄 발생 건수도 함께 증가해 2014년 6000건을 넘어섰다.
즐겨찾기 | 제목 | 작성자 | 추천수 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|---|---|
즐겨찾기 | [정리뉴스] 기숙사 몰카 등 음란물 온상 ‘텀블러’ 드디어 철퇴? | 이불쟁이 | 0 | 1412 | 2019-09-03 23:00:29 |
즐겨찾기 | [단독] “불법 음란물 막자” 뮤레카 ‘기만’ 발언 경청한 국회의원들 | 이불쟁이 | 0 | 1200 | 2019-09-03 22:59:04 |
즐겨찾기 | [노트북을 열며] 디지털 성범죄 카르텔 적폐를 청산하라 | 이불쟁이 | 0 | 1431 | 2019-09-03 22:56:16 |
즐겨찾기 | [빨간날]"나체 사진 잘 봤어, 조심 좀 하지" | 이불쟁이 | 0 | 1421 | 2019-09-03 22:54:11 |
즐겨찾기 | [기자의 눈] ‘리벤지 포르노’ 아닌 ‘불법 촬영물’이 맞다 | 이불쟁이 | 0 | 1444 | 2019-09-03 22:52:48 |
즐겨찾기 | ‘섹계’에 빠져드는 10대들 | 이불쟁이 | 0 | 2257 | 2018-03-09 13:27:03 |
즐겨찾기 | 12년째 화장실 몰카 나돌아도 못 막는 사회 | 이불쟁이 | 0 | 1833 | 2018-03-09 13:23:06 |
즐겨찾기 | 잡아도 잡아도 또 생기는 음란사이트 | 이불쟁이 | 0 | 2130 | 2018-02-19 20:16:38 |
즐겨찾기 | ‘제2의 소라넷’ 다시 기승 조짐..성인인증, 회원 가입 안해도 'OK' | 이불쟁이 | 0 | 2036 | 2018-02-19 20:16:04 |
즐겨찾기 | 도 지나친 평창올림픽 보도… 북한 응원단 화장실에 숙소까지 | 이불쟁이 | 0 | 1577 | 2018-02-19 11:43:25 |
0개 댓글